
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | L6D | 12 V | 110 Ah | 920 A(EN) | - / + | 393 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 305 | L5D | 12 V | 100 Ah | 900 A(EN) | - / + | 351 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 304 | L4D | 12 V | 80 Ah | 750 A(EN) | - / + | 315 mm | 175 mm | 190 mm | 42 |
| 303 | L3D | 12 V | 72 Ah | 800 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
| 313 | LB3D | 12 V | 70 Ah | 720 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 48 |
| 302 | L2D | 12 V | 64 Ah | 640 A(EN) | - / + | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 57 |
| 301 | L1D | 12 V | 53 Ah | 540 A(EN) | - / + | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20