
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | M16PD | 12 V | 220 Ah | 1150 A(EN) | - / + | 518 mm | 273 mm | 242 mm | 12 |
| 780 | M16PG | 12 V | 220 Ah | 1150 A(EN) | + / - | 518 mm | 273 mm | 242 mm | 12 |
| 760 | T15P | 12 V | 200 Ah | 1100 A(EN) | + / - | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 741 | T15P | 12 V | 180 Ah | 1000 A(EN) | + / - | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 720 | T14P | 12 V | 140 Ah | 800 A(EN) | + / - | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 24 |
| 700 | M13P | 12 V | 110 Ah | 630 A(EN) | - / + | 405 mm | 175 mm | 203 mm | 27 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20