
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | E2D | 12 V | 45 Ah | 340 A(EN) | - / + | 217 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
| 428 | E2G | 12 V | 45 Ah | 340 A(EN) | + / - | 217 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
| 422 | B24D bj | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | - / + | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 100 |
| 423 | B24G bj | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | + / - | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 100 |
| 424 | B24D | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | - / + | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 72 |
| 425 | B24G | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | + / - | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 72 |
| 403 | B20D bj | 12 V | 35 Ah | 240 A(EN) | - / + | 197 mm | 129 mm | 227 mm | 100 |
| 404 | B20G bj | 12 V | 35 Ah | 240 A(EN) | + / - | 197 mm | 129 mm | 227 mm | 100 |
| 402 | E1D | 12 V | 32 Ah | 290 A(EN) | - / + | 177 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20