
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | M11D | 12 V | 95 Ah | 750 A(EN) | - / + | 322 mm | 175 mm | 215 mm | 36 |
| 493 | M11G | 12 V | 95 Ah | 750 A(EN) | + / - | 322 mm | 175 mm | 215 mm | 36 |
| 484 | L5D | 12 V | 92 Ah | 760 A(EN) | - / + | 351 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 481 | LB5D | 12 V | 85 Ah | 800 A(EN) | - / + | 353 mm | 175 mm | 175 mm | 36 |
| 480 | L4D | 12 V | 80 Ah | 720 A(EN) | - / + | 315 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 474 | L3D | 12 V | 70 Ah | 640 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
| 475 | L3G | 12 V | 70 Ah | 640 A(EN) | + / - | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
| 476 | M10D | 12 V | 70 Ah | 540 A(EN) | - / + | 272 mm | 171 mm | 223 mm | 48 |
| 477 | M10G | 12 V | 70 Ah | 540 A(EN) | + / - | 272 mm | 171 mm | 223 mm | 48 |
| 470 | D3D | 12 V | 70 Ah | 640 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 48 |
| 478 | LB4D | 12 V | 70 Ah | 680 A(EN) | - / + | 315 mm | 175 mm | 175 mm | 42 |
| 469 | D3D | 12 V | 65 Ah | 620 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 48 |
| 434 | LB2D | 12 V | 60 Ah | 510 A(EN) | - / + | 242 mm | 175 mm | 175 mm | 57 |
| 465 | L2D | 12 V | 60 Ah | 540 A(EN) | - / + | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 57 |
| 466 | L2G | 12 V | 60 Ah | 510 A(EN) | + / - | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 57 |
| 455 | D23D | 12 V | 60 Ah | 460 A(EN) | - / + | 230 mm | 170 mm | 223 mm | 64 |
| 456 | D23G | 12 V | 60 Ah | 460 A(EN) | + / - | 230 mm | 170 mm | 223 mm | 64 |
| 459 | L2D | 12 V | 55 Ah | 480 A(EN) | - / + | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 57 |
| 440 | L1D | 12 V | 50 Ah | 420 A(EN) | - / + | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
| 441 | L1G | 12 V | 50 Ah | 420 A(EN) | + / - | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
| 432 | D20D | 12 V | 50 Ah | 400 A(EN) | - / + | 203 mm | 170 mm | 224 mm | 60 |
| 433 | D20G | 12 V | 50 Ah | 400 A(EN) | + / - | 203 mm | 170 mm | 224 mm | 60 |
| 427 | E2D | 12 V | 45 Ah | 340 A(EN) | - / + | 217 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
| 428 | E2G | 12 V | 45 Ah | 340 A(EN) | + / - | 217 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
| 422 | B24D bj | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | - / + | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 100 |
| 423 | B24G bj | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | + / - | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 100 |
| 412 | LB1D | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | - / + | 207 mm | 175 mm | 175 mm | 72 |
| 424 | B24D | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | - / + | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 72 |
| 425 | B24G | 12 V | 45 Ah | 360 A(EN) | + / - | 237 mm | 128 mm | 227 mm | 72 |
| 414 | L0D | 12 V | 40 Ah | 360 A(EN) | - / + | 175 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
| 445 | L1D | 12 V | 40 Ah | 330 A(EN) | - / + | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
| 403 | B20D bj | 12 V | 35 Ah | 240 A(EN) | - / + | 197 mm | 129 mm | 227 mm | 100 |
| 404 | B20G bj | 12 V | 35 Ah | 240 A(EN) | + / - | 197 mm | 129 mm | 227 mm | 100 |
| 402 | E1D | 12 V | 32 Ah | 290 A(EN) | - / + | 177 mm | 135 mm | 225 mm | 75 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20