
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | Bornes | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2 | STECO 1500 | 12 V | 75 Ah | coniques | - / + | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
| SL3 | STECO 2500 | 12 V | 100 Ah | coniques | - / + | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| SL4 | STECO 3000* | 12 V | 100 Ah | Equerres | - / + | 300 mm | 172 mm | 248 mm | 36 |
| SL5 | STECO 3500 | 12 V | 110 Ah | coniques | - / + | 322 mm | 175 mm | 215 mm | 36 |
| SL6 | STECO 4000 | 12 V | 130 Ah | coniques | + / - | 512 mm | 189 mm | 223 mm | 24 |
| SL7 | STECO 5000 | 12 V | 185 Ah | coniques | + / - | 512 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| SL8 | STECO 6000 | 12 V | 230 Ah | coniques | + / - | 518 mm | 273 mm | 242 mm | 12 |
(*) Attention batterie chargée sèche
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20