




| N° abrégé | Type de bac | Tension | C10 | I-18°C | Polarité | Dégazage | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YB12A-A | 12 V | 12 Ah | 120 A(EN) | + / - | à gauche | 136 mm | 82 mm | 162 mm |
| 11 | YTX14-BS | 12 V | 12 Ah | 100 A(EN) | + / - | étanche | 152 mm | 88 mm | 147 mm |
| 12 | YB14L-A2 | 12 V | 14 Ah | 140 A(EN) | - / + | à gauche | 136 mm | 91 mm | 168 mm |
| 13 | YB16-B | 12 V | 19 Ah | 190 A(EN) | + / - | à droite | 176 mm | 101 mm | 156 mm |
| 14 | Y50-N18L-A | 12 V | 20 Ah | 200 A(EN) | - / + | à gauche | 206 mm | 91 mm | 164 mm |
| 15 | Y60-N24AL-B | 12 V | 25 Ah | 220 A(EN) | - / + | à droite | 186 mm | 130 mm | 168 mm |
| 16 | Y60-N30L-A | 12 V | 30 Ah | 300 A(EN) | - / + | à droite | 186 mm | 130 mm | 171 mm |
| 17 | YTX5L-BS | 12 V | 5 Ah | 40 A(EN) | - / + | étanche | 114 mm | 71 mm | 106 mm |
| 18 | YT12B-4 | 12 V | 10 Ah | 150 A(EN) | + / - | étanche | 150 mm | 70 mm | 130 mm |
| 19 | YTZ7S | 12 V | 6 Ah | 70 A(EN) | - / + | étanche | 113 mm | 70 mm | 105 mm |
| 2 | YB3L-B | 12 V | 3 Ah | 10 A(EN) | - / + | à droite | 99 mm | 57 mm | 111 mm |
| 20 | YB7L-B2 | 12 V | 8 Ah | 80 A(EN) | - / + | à droite | 137 mm | 76 mm | 135 mm |
| 21 | YTX7A-BS | 12 V | 6 Ah | 75 A(EN) | + / - | étanche | 150 mm | 87 mm | 93 mm |
| 22 | YB10L-B2 | 12 V | 11 Ah | 100 A(EN) | - / + | à droite | 136 mm | 91 mm | 146 mm |
| 23 | YT14B-4 | 12 V | 12 Ah | 120 A(EN) | + / - | étanche | 152 mm | 70 mm | 145 mm |
| 24 | YB16CL-B | 12 V | 19 Ah | 180 A(EN) | - / + | à droite | 176 mm | 101 mm | 175 mm |
| 27 | YTX20L-BS | 12 V | 18 Ah | 270 A(EN) | - / + | 175 mm | 87 mm | 155 mm | |
| 3 | YT4L-BS | 12 V | 3 Ah | 30 A(EN) | - / + | étanche | 114 mm | 71 mm | 86 mm |
| 4 | YB4L-B | 12 V | 4 Ah | 20 A(EN) | - / + | à droite | 121 mm | 71 mm | 93 mm |
| 5 | YB5L-B | 12 V | 5 Ah | 30 A(EN) | - / + | à droite | 121 mm | 61 mm | 131 mm |
| 6 | YTX7L-BS | 12 V | 6 Ah | 50 A(EN) | - / + | étanche | 114 mm | 71 mm | 131 mm |
| 7 | YTX9-BS | 12 V | 8 Ah | 80 A(EN) | + / - | étanche | 152 mm | 88 mm | 107 mm |
| 8 | YB9-B | 12 V | 9 Ah | 80 A(EN) | + / - | à droite | 138 mm | 77 mm | 141 mm |
| 9 | YTX12-BS | 12 V | 10 Ah | 90 A(EN) | + / - | étanche | 152 mm | 88 mm | 131 mm |
*** : Batterie sur commande
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20