
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C10 | I-18°C | Polarité | Dégazage | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | YB9-B | 12 V | 9 Ah | 80 A(EN) | + / - | à droite | 138 mm | 77 mm | 141 mm |
| 32 | YB12A-A | 12 V | 12 Ah | 120 A(EN) | + / - | à gauche | 136 mm | 82 mm | 162 mm |
| 33 | YB14L-A2 | 12 V | 14 Ah | 140 A(EN) | - / + | à gauche | 136 mm | 91 mm | 168 mm |
| 34 | E07 | 12 V | 18 Ah | 180 A(EN) | - / + | 186 mm | 128 mm | 166 mm | |
| 35 | U1R-7 | 12 V | 18 Ah | 205 A(EN) | - / + | 196 mm | 131 mm | 184 mm | |
| 36 | U1L-7 | 12 V | 18 Ah | 205 A(EN) | + / - | 196 mm | 131 mm | 184 mm | |
| 37 | U1R-9 | 12 V | 24 Ah | 255 A(EN) | - / + | 196 mm | 131 mm | 184 mm | |
| 38 | U1L-9 | 12 V | 24 Ah | 255 A(EN) | + / - | 196 mm | 131 mm | 184 mm | |
| 39 | Y60-N24AL-B | 12 V | 25 Ah | 220 A(EN) | - / + | 186 mm | 130 mm | 168 mm | |
| 40 | Y60-N30L-A | 12 V | 30 Ah | 300 A(EN) | - / + | 186 mm | 130 mm | 171 mm | |
| 41 | E08 | 12 V | 32 Ah | 240 A(EN) | - / + | 231 mm | 132 mm | 168 mm | |
| 42 | E2G | 12 V | 45 Ah | 340 A(EN) | + / - | 217 mm | 135 mm | 225 mm | |
| 43 | SAPHIR 150 | 12 V | 18 Ah | 180 A(EN) | - / + | 181 mm | 76 mm | 167 mm |
*** : Batterie sur commande
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20