
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | Volume acide | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 12 M 105 | 12 V | 105 Ah | 10 bidons 1L | - / + | 428 mm | 165 mm | 285 mm |
| 59 | 12 M 112 | 12 V | 112 Ah | 9 bidons 1L | - / + | 332 mm | 167 mm | 395 mm |
| 53 | 6 M 220 | 6 V | 220 Ah | 11 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 315 mm |
| 57 | 8 M 225 | 8 V | 225 Ah | 10 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 395 mm |
| 54 | 6 M 252 | 6 V | 252 Ah | 10 bidons 1L | - / + | 330 mm | 167 mm | 400 mm |
| 55 | 6 M 345 | 6 V | 345 Ah | 12 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 400 mm |
| 56 | 6 M 345 (RA) | 6 V | 345 Ah | 12 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 400 mm |
| 51 | 4 M 460 | 4 V | 460 Ah | 10 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 390 mm |
| 52 | 4 M 520 | 4 V | 520 Ah | 9 bidons 1L | - / + | 410 mm | 167 mm | 390 mm |
| 50 | 2 M 650 | 2 V | 650 Ah | 8 bidons 1L | - / + | 252 mm | 157 mm | 399 mm |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20