
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | L1 M 50 | 12 V | 50 Ah | 420 A(EN) | - / + | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 72 |
| 11 | L2 M 60 | 12 V | 60 Ah | 540 A(EN) | - / + | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 57 |
| 12 | L3 M 70 | 12 V | 70 Ah | 640 A(EN) | - / + | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
| 13 | L5 M 100 | 12 V | 100 Ah | 850 A(EN) | - / + | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 14 | C13 M 105 | 12 V | 105 Ah | 750 A(EN) | - / + | 345 mm | 172 mm | 230 mm | 36 |
| 15 | T15 M 180 | 12 V | 180 Ah | 1000 A(EN) | + / - | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 16 | T16 M 220 | 12 V | 220 Ah | 1100 A(EN) | + / - | 518 mm | 273 mm | 243 mm | 12 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20