Toute notre énergie à votre service

Batterie Steco Industrielles Batterie Steco Industrielles

Gamme STECO Industrielles

  • 2, 6 et 12 Volts selon modèle
  • Technologie AGM (Matière absorbante en verre microporeux) pour floating avec applications onduleurs, réseau télécom, domotique, alarmes
  • Technologie gel pour cyclage avec applications énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques
  • Haut standard de qualité (Laboratoire dédié)
  • Excellente aptitude au cyclage
  • Batteries répondant à la norme VFO UL 94 (Empêche la propagation des flammes)
  • Durée de vie exceptionnelle (en condition d'utilisation normale) de 5 à 20 ans selon les modèles

Gamme SAPHIR AGM (FLOATING) durée de vie 5 ans bac et couvercle en ABS FV0
Normes AFNOR NF 60707 et UL 94

Réf SAPHIR Tension C20 Longueur Largeur Hauteur Poids Sortie Colisage
SAPHIR12S6 V1 Ah97 mm25 mm57 mm0,30 kgFast on 4,7520
SAPHIR1212 V1 Ah97 mm44 mm57 mm0.60 kgFast on 4,7520
SAPHIR2012 V2 Ah179 mm35 mm65 mm0.85 kgFast on 4,7510
SAPHIR30S6 V3 Ah134 mm34 mm65 mm0.70 kgFast on 4,7520
SAPHIR3012 V3 Ah134 mm67 mm67 mm1.35 kgFast on 4,7510
SAPHIR45S6 V4 Ah70 mm46 mm108 mm0.95 kgFast on 4,7520
SAPHIR5012 V5 Ah91 mm71 mm106 mm1.95 kgFast on 4,7510
SAPHIR50SP12 V6 Ah151 mm51 mm98 mm2.14 kgFast on 4,75 et 6,3510
SAPHIR65S6 V7 Ah151 mm34 mm100 mm1.26 kgFast on 4,7510
SAPHIR6512 V7 Ah151 mm65 mm101 mm2.50 kgFast on 4,758
SAPHIR65PW12 V7 Ah151 mm65 mm101 mm2.50 kgFast on 6,358
SAPHIR90PW12 V9 Ah151 mm65 mm101 mm2.75 kgFast on 6,358
SAPHIR100S6 V12 Ah151 mm50 mm100 mm2.00 kgFast on 4,7510
SAPHIR12012 V12 Ah152 mm99 mm104 mm3.95 kgFast on 6,354
SAPHIR15012 V18 Ah180 mm76 mm167 mm5.95 kgInsert femelle M52

Gamme SAPHIR AGM (FLOATING) durée de vie 10 ans et plus
Bac et couvercle en ABS FVO suivant la norme AFNOR NF 60707 et UL 94

Réf SAPHIR Tension C20 Longueur Largeur Hauteur Poids Sortie Colisage
SAPHIR240B12 V24 Ah167 mm177 mm125 mm8.52 kgInsert femelle M51
SAPHIR24012 V26 Ah165 mm125 mm175 mm9.50 kgInsert femelle M61
SAPHIR34012 V34 Ah196 mm131 mm160 mm12.00 kgInsert femelle M61
SAPHIR44012 V44 Ah196 mm165 mm171 mm14.60 kgInsert femelle M61
SAPHIR60012 V55 Ah228 mm137 mm214 mm18.80 kgInsert femelle M61
SAPHIR70012 V70 Ah257 mm166 mm214 mm23.00 kgInsert femelle M61
SAPHIR90012 V90 Ah304 mm166 mm214 mm29.00 kgInsert femelle M61
SAPHIR1200S6 V120 Ah196 mm168 mm214 mm17.60 kgInsert femelle M61
SAPHIR1800S6 V180 Ah306 mm168 mm222 mm26.00 kgInsert femelle M61

Gamme GRANIT GEL - CYCLAGE
Bac et couvercle en ABS

Réf GRANIT Tension C20 Longueur Largeur Hauteur Poids Sortie Colisage
GRANIT20012 V16 Ah180 mm76 mm167 mm5.90 kgInsert femelle M51
GRANIT300H12 V24 Ah165 mm125 mm175 mm9.40 kgInsert femelle M61
GRANIT35012 V31 Ah194 mm130 mm167 mm10.90 kgInsert femelle M61
GRANIT45012 V40 Ah196 mm164 mm171 mm14.70 kgInsert femelle M61
GRANIT60012 V55 Ah228 mm137 mm214 mm18.50 kgInsert femelle M61
GRANIT70012 V70 Ah257 mm166 mm214 mm25.70 kgInsert femelle M61
GRANIT110012 V100 Ah304 mm166 mm214 mm31.00 kgInsert femelle M61
GRANIT120012 V110 Ah327 mm171 mm214 mm31.50 kgInsert femelle M61

Imprimer les tableaux

- Autres modèles disponibles sur consultation (+ de 100 références proposées à la vente)
- Fiche technique sur simple demande

Mentions légales - Création site Internet : Netcom

Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20