| Réf SAPHIR | Tension | C20 | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Sortie | Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPHIR12S | 6 V | 1 Ah | 97 mm | 25 mm | 57 mm | 0,30 kg | Fast on 4,75 | 20 |
| SAPHIR12 | 12 V | 1 Ah | 97 mm | 44 mm | 57 mm | 0.60 kg | Fast on 4,75 | 20 |
| SAPHIR20 | 12 V | 2 Ah | 179 mm | 35 mm | 65 mm | 0.85 kg | Fast on 4,75 | 10 |
| SAPHIR30S | 6 V | 3 Ah | 134 mm | 34 mm | 65 mm | 0.70 kg | Fast on 4,75 | 20 |
| SAPHIR30 | 12 V | 3 Ah | 134 mm | 67 mm | 67 mm | 1.35 kg | Fast on 4,75 | 10 |
| SAPHIR45S | 6 V | 4 Ah | 70 mm | 46 mm | 108 mm | 0.95 kg | Fast on 4,75 | 20 |
| SAPHIR50 | 12 V | 5 Ah | 91 mm | 71 mm | 106 mm | 1.95 kg | Fast on 4,75 | 10 |
| SAPHIR50SP | 12 V | 6 Ah | 151 mm | 51 mm | 98 mm | 2.14 kg | Fast on 4,75 et 6,35 | 10 |
| SAPHIR65S | 6 V | 7 Ah | 151 mm | 34 mm | 100 mm | 1.26 kg | Fast on 4,75 | 10 |
| SAPHIR65 | 12 V | 7 Ah | 151 mm | 65 mm | 101 mm | 2.50 kg | Fast on 4,75 | 8 |
| SAPHIR65PW | 12 V | 7 Ah | 151 mm | 65 mm | 101 mm | 2.50 kg | Fast on 6,35 | 8 |
| SAPHIR90PW | 12 V | 9 Ah | 151 mm | 65 mm | 101 mm | 2.75 kg | Fast on 6,35 | 8 |
| SAPHIR100S | 6 V | 12 Ah | 151 mm | 50 mm | 100 mm | 2.00 kg | Fast on 4,75 | 10 |
| SAPHIR120 | 12 V | 12 Ah | 152 mm | 99 mm | 104 mm | 3.95 kg | Fast on 6,35 | 4 |
| SAPHIR150 | 12 V | 18 Ah | 180 mm | 76 mm | 167 mm | 5.95 kg | Insert femelle M5 | 2 |
| Réf SAPHIR | Tension | C20 | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Sortie | Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPHIR240B | 12 V | 24 Ah | 167 mm | 177 mm | 125 mm | 8.52 kg | Insert femelle M5 | 1 |
| SAPHIR240 | 12 V | 26 Ah | 165 mm | 125 mm | 175 mm | 9.50 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR340 | 12 V | 34 Ah | 196 mm | 131 mm | 160 mm | 12.00 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR440 | 12 V | 44 Ah | 196 mm | 165 mm | 171 mm | 14.60 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR600 | 12 V | 55 Ah | 228 mm | 137 mm | 214 mm | 18.80 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR700 | 12 V | 70 Ah | 257 mm | 166 mm | 214 mm | 23.00 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR900 | 12 V | 90 Ah | 304 mm | 166 mm | 214 mm | 29.00 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR1200S | 6 V | 120 Ah | 196 mm | 168 mm | 214 mm | 17.60 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| SAPHIR1800S | 6 V | 180 Ah | 306 mm | 168 mm | 222 mm | 26.00 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| Réf GRANIT | Tension | C20 | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Sortie | Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANIT200 | 12 V | 16 Ah | 180 mm | 76 mm | 167 mm | 5.90 kg | Insert femelle M5 | 1 |
| GRANIT300H | 12 V | 24 Ah | 165 mm | 125 mm | 175 mm | 9.40 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT350 | 12 V | 31 Ah | 194 mm | 130 mm | 167 mm | 10.90 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT450 | 12 V | 40 Ah | 196 mm | 164 mm | 171 mm | 14.70 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT600 | 12 V | 55 Ah | 228 mm | 137 mm | 214 mm | 18.50 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT700 | 12 V | 70 Ah | 257 mm | 166 mm | 214 mm | 25.70 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT1100 | 12 V | 100 Ah | 304 mm | 166 mm | 214 mm | 31.00 kg | Insert femelle M6 | 1 |
| GRANIT1200 | 12 V | 110 Ah | 327 mm | 171 mm | 214 mm | 31.50 kg | Insert femelle M6 | 1 |
- Autres modèles disponibles sur consultation (+ de 100 références proposées à la vente)
- Fiche technique sur simple demande
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20