Toute notre énergie à votre service

Batterie Steco Heavy Duty

Gamme STECO Heavy Duty

  • Grande Puissance au démarrage
  • Qualité testée et conforme à l'origine
  • Bonne résistance au cyclage (charges et décharges répétées)
  • Accès facilité pour la vérification ou la mise à niveau de l'électrolyte

Batteries STECO HEAVY DUTY - Agriculture et TP

N° abrégé Type de bac Tension C20 I-18°C Polarité Longueur Largeur Hauteur Bat/Pal
983M16G12 V200 Ah1150 A(EN)+ / -518 mm273 mm243 mm12
945B15TLD12 V180 Ah1100 A(EN)- / +513 mm223 mm223 mm21
946B15TLG12 V180 Ah1100 A(EN)+ / -513 mm223 mm223 mm21
961B15G12 V180 Ah1100 A(EN)+ / -513 mm223 mm223 mm21
932F2112 V135 Ah680 A(EN)- / +359 mm252 mm240 mm24
931B14G12 V135 Ah900 A(EN)+ / -513 mm189 mm223 mm24
926F1512 V128 Ah800 A(EN)+ / -508 mm209 mm202 mm28
9126TN12 V125 Ah1200 A(EN)- / +282 mm265 mm227 mm36
921D14D12 V125 Ah750 A(EN)- / +512 mm175 mm209 mm24
922D14G12 V125 Ah750 A(EN)+ / -512 mm175 mm209 mm24
923H13D12 V125 Ah750 A(EN)- / +345 mm172 mm283 mm27
915C13G12 V105 Ah750 A(EN)+ / -345 mm172 mm230 mm36
914C13D12 V105 Ah750 A(EN)- / +345 mm172 mm230 mm36
916C13D (B1)12 V105 Ah720 A(EN)- / +345 mm175 mm230 mm36
901L5D12 V100 Ah850 A(EN)- / +353 mm175 mm190 mm36
902L5G12 V100 Ah800 A(EN)+ / -353 mm175 mm190 mm48

Imprimer le tableau

Mentions légales - Création site Internet : Netcom

Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20