
| N° abrégé | Type de bac | Tension | C20 | I-18°C | Polarité | Longueur | Largeur | Hauteur | Bat/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | M16G | 12 V | 200 Ah | 1150 A(EN) | + / - | 518 mm | 273 mm | 243 mm | 12 |
| 945 | B15TLD | 12 V | 180 Ah | 1100 A(EN) | - / + | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 946 | B15TLG | 12 V | 180 Ah | 1100 A(EN) | + / - | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 961 | B15G | 12 V | 180 Ah | 1100 A(EN) | + / - | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 21 |
| 932 | F21 | 12 V | 135 Ah | 680 A(EN) | - / + | 359 mm | 252 mm | 240 mm | 24 |
| 931 | B14G | 12 V | 135 Ah | 900 A(EN) | + / - | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 24 |
| 926 | F15 | 12 V | 128 Ah | 800 A(EN) | + / - | 508 mm | 209 mm | 202 mm | 28 |
| 912 | 6TN | 12 V | 125 Ah | 1200 A(EN) | - / + | 282 mm | 265 mm | 227 mm | 36 |
| 921 | D14D | 12 V | 125 Ah | 750 A(EN) | - / + | 512 mm | 175 mm | 209 mm | 24 |
| 922 | D14G | 12 V | 125 Ah | 750 A(EN) | + / - | 512 mm | 175 mm | 209 mm | 24 |
| 923 | H13D | 12 V | 125 Ah | 750 A(EN) | - / + | 345 mm | 172 mm | 283 mm | 27 |
| 915 | C13G | 12 V | 105 Ah | 750 A(EN) | + / - | 345 mm | 172 mm | 230 mm | 36 |
| 914 | C13D | 12 V | 105 Ah | 750 A(EN) | - / + | 345 mm | 172 mm | 230 mm | 36 |
| 916 | C13D (B1) | 12 V | 105 Ah | 720 A(EN) | - / + | 345 mm | 175 mm | 230 mm | 36 |
| 901 | L5D | 12 V | 100 Ah | 850 A(EN) | - / + | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 36 |
| 902 | L5G | 12 V | 100 Ah | 800 A(EN) | + / - | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 48 |
Steco Power - Route de Poily - 45 480 Outarville - Tél : 02 38 32 70 00 - Fax : 02 38 32 70 99 - Capital : 5 778 720 ¤ - Siret N° 498 176 627 000 20